Habilidades Pokémon
Nombre |
TM |
Tipo |
Poder |
Alcance |
PP |
Descripción |
| Absorb | Grass | 20 | 100 | 20 | Absorbe HP igual a la mitad del dańo ocasionado. | |
| Acid | Poison | 40 | 100 | 30 | Ataca con un 10% de posibilidades de bajar la defensa del oponente. | |
| Acid Armor | Poison | 100 | 40 | Duplica la defensa del pokémon. | ||
| Agility | Psychic | 100 | 30 | Duplica la velocidad del pokémon. | ||
| Amnesia | Psychic | 100 | 20 | Duplica el especial del pokémon. | ||
| Aurora Beam | Ice | 65 | 100 | 20 | Ataca con un 10% de posibilidades de bajar la fuerza del oponente y congelarlo. | |
| Barrage | Normal | 15 | 85 | 20 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Barrier | Psychic | 100 | 30 | Duplica la defensa del pokémon. | ||
| Bide | TM34 | Normal | 100 | 10 | Tu pokémon pierde 2 o 3 turnos y ocaciona dos veces el dańo no causado en ese turno. | |
| Bind | Normal | 15 | 75 | 20 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Bite | Normal | 60 | 100 | 25 | Ataca con un 10% de posibilidades de asustar al oponente. | |
| Blizzard | TM14 | Ice | 120 | 90 | 5 | Ataca con un 30% de posibililades de congelar al oponente. |
| Body Slam | TM08 | Normal | 85 | 100 | 15 | Ataca con un 30% de posibililades de paralizar al oponente. |
| Bone Club | Ground | 65 | 85 | 20 | Ataca con un 10% de posibililades de asustar al oponente. | |
| Bonemerang | Ground | 50 | 90 | 10 | Ataca dos veces en un turno. | |
| Bubble | Water | 20 | 100 | 30 | Ataca con un 10% de posibililades de bajar la velocidad del oponente. | |
| Bubblebeam | TM11 | Water | 65 | 100 | 20 | Ataca con un 10% de posibililades de bajar la velocidad del oponente. |
| Clamp | Water | 35 | 75 | 10 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Comet Punch | Normal | 18 | 85 | 15 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Confuse Ray | Ghost | 100 | 10 | Confunde al oponente. | ||
| Confusion | 50 | 100 | 25 | Ataca con un 10% de posibilidades de confundir al oponente. | ||
| Constrict | Normal | 10 | 100 | 35 | Ataca con un 10% de posibililades de bajar la velocidad del oponente. | |
| Conversion | Normal | 100 | 30 | Tu pokémon se vuelve del mismo tipo que el del oponente. | ||
| Counter | 18 | Fighting | 100 | 20 | ||
| Crabhammer | Water | 90 | 85 | 10 | Ataque que causa un dańo crítico. | |
| Cut | HM01 | Normal | 50 | 95 | 30 | Ataque normal. |
| Defense Curl | Normal | 100 | 40 | Eleva la defensa del pokémon. | ||
| Dig | 28 | Ground | 60 | 100 | 10 | El pokémon hace un pozo en la tierra y al siguiente turno ataca. |
| Disable | Normal | 55 | 20 | Deshabilita uno de los poderes del otro pokémon. | ||
| Dizzy Punch | Normal | 70 | 100 | 10 | Ataque normal. | |
| Double-Edge | 10 | Normal | 100 | 100 | 15 | El pokémon toma la energía de un cuarto del dańo recibido por el oponente. |
| Double Kick | Fighting | 30 | 100 | 30 | Ataca dos veces en un turno. | |
| Double Slap | Normal | 15 | 85 | 10 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Double Team | 32 | Normal | 100 | 15 | Amplía las posibilidades de evadir ataques. | |
| Dragon Rage | 23 | Dragon | 100 | 10 | Le saca 40 HP al oponente. | |
| Dream Eater | 42 | Psychic | 100 | 100 | 15 | Le saca HP al oponente. El oponente debe estar dormido |
| Drill Peck | Flying | 80 | 100 | 20 | Ataque normal. | |
| Earthquake | 26 | Ground | 100 | 100 | 10 | Ataque sin efectos en los pokémon voladores. |
| Egg Bomb | 37 | Normal | 100 | 75 | 10 | Ataque normal. |
| Ember | Fire | 40 | 100 | 25 | Ataca con un 10% de posibilidades de quemar al oponente. | |
| Explosion | 47 | Normal | 250 | 100 | 5 |
| Fire Blast | TM38 | Fire | 120 | 85 | 5 | Ataca con un 10% de quemar al oponente. |
| Fire Punch | Fire | 75 | 100 | 15 | Ataca con un 10% de quemar al oponente. | |
| Fire Spin | Fire | 15 | 70 | 15 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Fissure | TM27 | Ground | 30 | 5 | El oponente es derrotado automáticamente. No funciona con pokémon voladores. | |
| Flamethrower | Fire | 95 | 100 | 15 | Ataca con un 10% de quemar al oponente. | |
| Flash | HM05 | Normal | 70 | 20 | Baja el alcance del oponente. | |
| Fly | HM02 | Flying | 70 | 95 | 15 | El pokémon pelea desde el aire y ataca en el siguiente turno. |
| Focus Energy | Normal | 100 | 30 | Aumente las chances de que un ataque cause un dańo crítico. | ||
| Fury Attack | Normal | 15 | 85 | 20 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Glare | Normal | 75 | 30 | Paraliza al oponente. | ||
| Growl | Normal | 100 | 40 | Baja el ataque del oponente. | ||
| Growth | Normal | 100 | 40 | Aumenta el especial del pokémon. | ||
| Guillotine | Normal | 30 | 5 | El oponente es derrotado automáticamente. | ||
| Gust | Flying | 40 | 100 | 35 | Ataque normal. | |
| Harden | Normal | 100 | 30 | Aumenta la defensa del pokémon. | ||
| Haze | Ice | 100 | 30 | Los efectos son removidos y el pokémon no diferencia entre amigo y enemigo. | ||
| Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Ataca con un 10% de posibilidades de espantar al oponente. | |
| High Jump Kick | Fighting | 85 | 90 | 20 | ||
| Horn Attack | Normal | 65 | 100 | 25 | Ataque normal. | |
| Horn Drill | TM07 | Normal | 30 | 5 | El oponente es derrotado automáticamente. | |
| Hydro Pump | Water | 120 | 80 | 5 | Ataque normal. | |
| Hyper Beam | TM15 | Normal | 150 | 90 | 5 | Luego del ataquem el pokémon pierde su siguiente turno. |
| Hyper Fang | Normal | 80 | 90 | 15 | Ataca con un 10% de chance de espantar al oponente. | |
| Hypnosis | Psychic | 60 | 20 | Duerme al oponente. | ||
| Ice Beam | Ice | 95 | 100 | 10 | Ataca con un 10% de posibilidades de congelar al oponente. | |
| Ice Punch | Ice | 75 | 100 | 15 | Ataca con un 10% de posibilidades de congelar al oponente. | |
| Jump Kick | Fighting | 70 | 95 | 25 |
| Karate Chop | Normal | 50 | 100 | 25 | Ataque que causa un dańo crítico. | |
| Kinesis | Psychic | 80 | 15 | Disminuye el alcance del oponente. | ||
| Leech Life | Bug | 20 | 100 | 15 | Absorbe el HP del oponente. | |
| Leech Seed | Grass | 90 | 10 | Cada round, el HP del oponente es absorbido. | ||
| Leer | Normal | 100 | 30 | Baja la defensa del oponente. | ||
| Lick | Ghost | 20 | 100 | 30 | Ataca con un 30% de paralizar al oponente. | |
| Light Screen | Psychic | 100 | 30 | Disminuye el dańo por ataques especiales que recibe tu pokémon a la mitad. | ||
| Lovely Kiss | Normal | 75 | 10 | Duerme al oponente. | ||
| Low Kick | Fighting | 50 | 90 | 20 | Ataca con un 10% de posibilidades de espantar al oponente. | |
| Meditate | Psychic | 100 | 40 | Aumenta la fuerza de tu pokémon. | ||
| Mega Drain | TM21 | Grass | 40 | 100 | 10 | Tu pokémon absorbe HP igual a la mitad de dańo recibido. |
| Mega Kick | TM05 | Normal | 120 | 75 | 5 | Ataque normal. |
| Mega Punch | TM01 | Normal | 80 | 85 | 20 | Ataque normal. |
| Metronome | TM35 | Normal | 100 | 10 | Produce un ataque aleatorio. | |
| Mimic | TM31 | Normal | 100 | 10 | Tu pokémon puede usar los ataques de tu oponente, pero solo dura hasta el final de la pelea. | |
| Minimize | Normal | 100 | 20 | Aumenta las chances de evadir un ataque de tu pokémon. | ||
| Mirror Move | Flying | 100 | 20 | Tu pokémon hace el mismo ataque que ejecuto el oponente por última vez. | ||
| Mist | Ice | 100 | 30 | Las abilidades de tu pokémon no pueden ser disminuidas. | ||
| Night Shade | Ghost | 100 | 15 | El oponente recibe un dańo igua al nivel de tu pokémon. |
| Pay Day | TM16 | Normal | 40 | 100 | 20 | Ataque que al final de la batalla te da dinero. |
| Peck | Flying | 35 | 100 | 35 | Ataque normal. | |
| Petal Dance | Grass | 70 | 100 | 20 | Luego del 2do. o 3er. ataque, el oponente se confunde. | |
| Pin Missle | Bug | 14 | 85 | 20 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Poison Gas | Poison | 55 | 40 | Envenena al oponente. | ||
| Poison Sting | Poison | 15 | 100 | 35 | Ataca con un 20% de chances de envenenar al oponente. | |
| Poisonpowder | Poison | 75 | 35 | Envenena al oponente. | ||
| Pound | Normal | 40 | 100 | 35 | Ataque normal. | |
| Psybeam | Psychic | 65 | 100 | 20 | Ataca con un 10% de posibilidades de confundir al oponente. | |
| Psychic | TM29 | Psychic | 90 | 100 | 10 | Ataca con un 10% de posibilidades de reducir los especiales del oponente. |
| Psywave | TM46 | Psychic | 80 | 15 | El dańo es igual a 1.5 veces el nivel del pokémon. | |
| Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Cuando se usa, el pokémon siempre ataca primero. | |
| Rage | TM20 | Normal | 20 | 100 | 20 | Mientras el pokémon recibe dańo, el dańo que se hace es aumentado y continua hasta el final del combate. |
| Razor Leaf | Grass | 55 | 95 | 25 | Causa un dańo crítico. | |
| Razor Wind | TM02 | Normal | 80 | 75 | 10 | El pokémon espera el 1er. turno y ataca en el 2do. |
| Recover | Normal | 100 | 20 | El pokémon recobra la mitad de su máximo HP. | ||
| Reflect | TM33 | Psychic | 100 | 20 | Reduce el dańo recibido por ataques físicos a la mitad. | |
| Rest | TM44 | Psychic | 100 | 10 | Recobra el HP, pero el pokémon pierde 2 turnos luego de esto. | |
| Roar | Normal | 100 | 20 | Termina la balla automáticamente con un pokémon silvestre. | ||
| Rock Slide | TM48 | Rock | 75 | 90 | 10 | Ataque normal. |
| Rock Throw | Rock | 50 | 35 | 15 | Ataque normal. | |
| Rolling Kick | Fighting | 60 | 85 | 15 | Ataca con un 10% de posibilidades de espantar al oponente. |
| Sand Attack | Normal | 100 | 15 | Baja el alcance del oponente. | ||
| Scratch | Normal | 40 | 100 | 30 | Ataque normal. | |
| Screech | Normal | 85 | 40 | Baja la defensa del oponente. | ||
| Seismic Toss | TM19 | Fighting | 100 | 20 | El dańo hecho es igual al nivel del pokémon. | |
| Self Destruct | TM36 | Normal | 200 | 100 | 5 | Ataque que despues de usado hace debil al pokémon. |
| Sharpen | Normal | 100 | 30 | Aumenta la fuerza de tu pokémon. | ||
| Sing | Normal | 55 | 15 | Duerme al oponente. | ||
| Skull Bash | TM40 | Normal | 100 | 100 | 15 | El pokémon espera un turno y ataca al siguiente. |
| Sky Attack | TM43 | Flying | 140 | 90 | 5 | El pokémon espera un turno y ataca al siguiente. |
| Slam | Normal | 80 | 75 | 20 | Ataque normal. | |
| Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Causa un dańo crítico. | |
| Sleep Powder | Grass | 75 | 15 | Duerme al oponente. | ||
| Sludge | Poison | 65 | 100 | 20 | Ataca con un 40% de posibilidades de envenenar al oponente. | |
| Smog | Poison | 20 | 70 | 20 | Envenena al oponente. | |
| Smokescreen | Normal | 100 | 20 | Baja el alcance del oponente. | ||
| Softboiled | TM41 | Normal | 50 | 100 | 10 | El pokémon recobra la mitad de su HP total. |
| Solarbeam | TM22 | Grass | 120 | 100 | 20 | El pokémon espera un turno y ataca al siguiente. |
| Sonic Boom | Normal | 90 | 20 | Siempre hace 20 puntos de dańo. | ||
| Spike Cannon | Normal | 20 | 100 | 15 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. | |
| Splash | Normal | 100 | 40 | No hace nada. | ||
| Spore | Grass | 100 | 15 | Duerme al enemigo. | ||
| Stomp | Normal | 65 | 100 | 20 | Ataca con un 10% de posibilidades de espantar al oponente. | |
| Strength | HM04 | Normal | 80 | 100 | 15 | Ataque normal. |
| String Shot | Bug | 95 | 40 | Baja la velocidad del oponente. | ||
| Struggle | Normal | 50 | 100 | Si no le queda PP, el pokémon puede usarlo, pero recibe un cuarto del dańo que hace. | ||
| Stun Spore | Grass | 75 | 30 | Paraliza al oponente. | ||
| Submission | TM17 | Fighting | 80 | 80 | 25 | El pokémon recibe 1/4 del dańo hecho. |
| Substitute | TM50 | Normal | 100 | 10 | El pokémon se clona a si mismo. El clon recibe 1/4 del HP del original y pelea por si solo. | |
| Super Fang | Normal | 90 | 10 | Reduce el HP del oponente a la mitad. | ||
| Supersonic | Normal | 55 | 20 | Confunde al oponente. | ||
| Surf | HM03 | Water | 95 | 100 | 15 | Ataque normal. |
| Swift | TM39 | Normal | 60 | 100 | 20 | Todos los ataques golpean al oponente. |
| Swords Dance | TM03 | Normal | 100 | 30 | Aumenta el ataque del pokémon. | |
| Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Ataque normal. | |
| Tail Whip | Normal | 100 | 30 | Baja la defensa del oponente. | ||
| Take Down | TM09 | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| Teleport | TM30 | Psychic | 20 | Termina la batalla, pero no funciona en peleas con entrenadores. | ||
| Thrash | Normal | 90 | 100 | 20 | En el 2do. o 3er. turno, el pokémon se confunde. | |
| Thunder | TM25 | Electric | 120 | 70 | 10 | Ataca con un 10% de paralizar al oponente. |
| Thunder Wave | TM45 | Electric | 100 | 20 | Paraliza al oponente. | |
| Thunderbolt | TM24 | Electric | 95 | 100 | 15 | Paraliza al oponente. |
| Thunder Punch | Electric | 75 | 100 | 15 | Ataca con un 30% de posibililades de paralizar al oponente. | |
| Thundershock | Electric | 40 | 100 | 30 | Ataca con un 30% de posibililades de paralizar al oponente. | |
| Toxic | TM06 | Poison | 85 | 10 | Todos los turnos, el veneno lastima más al oponente. | |
| Transform | Normal | 100 | 10 | Tu pokémon se vuelve igual al oponente. | ||
| Tri Attack | TM49 | Normal | 80 | 100 | 10 | Ataque normal. |
| Twineedle | Bug | 25 | 100 | 20 | El pokémon ataca de 2 a 5 veces en un turno.y tiene una chance de envenenar al oponente. | |
| Vice Grip | Normal | 55 | 100 | 30 | Ataque normal. | |
| Vine Whip | Grass | 35 | 100 | 10 | Ataque normal. | |
| Water Gun | TM12 | Water | 40 | 100 | 25 | Ataque normal. |
| Waterfall | Water | 80 | 100 | 15 | Ataque normal. | |
| Whirlwind | TM04 | Normal | 85 | 20 | Termina batallas, pero no funciona en peleas con entrenadores. | |
| Wing Attack | Flying | 60 | 100 | 35 | Ataque normal. | |
| Withdraw | Water | 100 | 40 | Aumenta la defensa del pokémon. | ||
| Wrap | Normal | 5 | 85 | 20 | Ataca de 2 a 5 veces en un turno. |
Vover atras